CDi DriveCore Seriesは、高性能、豊富な機能、そして競争力のあるコストを兼ね備えたアンプの進化形です。 当社のフラッグシップインストールドサウンドアンプ(Crown DriveCore Installシリーズ)から派生した技術を採用したCDi DriveCore 2|600BLは、映画館、礼拝施設、バー、ラウンジなど、ほぼすべての中規模施設に対応する効率的な機能を提供します。 さまざまなアプリケーションでの使いやすさを考慮して設計された2|600BLは、ネットワークコントロール/モニタリング、高性能DSP、フロントパネルインターフェースを備え、トランスを使用せずに最大100Vrmsのスピーカー負荷を駆動できる2チャンネルアンプです。 2|600BLにはBLU linkも搭載されており、HARMANのデジタルオーディオBUSを介したチャンネルの送受信が可能です。CDi DriveCore全シリーズには、JBLスピーカーチューニングがプリロードされており、設置作業をより迅速かつ容易に行えます。
機能比較
| CDi DriveCoreモデル | チャンネル数 | ネットワークコントロール | DSP | コントロールポート | BLU link |
| 2|300 | 2 | ||||
| 2|300BL | 2 | ||||
| 4|300 | 4 | ||||
| 4|300BL | 4 | ||||
| 2|600 | 2 | ![]() |
|||
| 2|600BL | 2 | ||||
| 4|600 | 4 | ||||
| 4|600BL | 4 | ||||
| 2|1200 | 2 | ![]() |
|||
| 2|1200BL | 2 | ||||
| 4|1200 | 4 | ||||
| 4|1200BL | 4 |
出力パワー:デュアルモード - 全チャンネル駆動時
| CDi DriveCoreモデル | チャンネル数 | 2Ω | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 70Vrms | 100Vrms |
| 2|300 / 2|300BL | 2 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 4|300 / 4|300BL | 4 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 2|600 / 2|600BL | 2 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 4|600 / 4|600BL | 4 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 2|1200 / 2|1200BL | 2 | 850W | 1200W | 1200W | 600W | 1200W | 1200W |
| 4|1200 / 4|1200BL | 4 | 850W | 1200W | 1200W | 600W | 1200W | 1200W |
最小保証出力(1kHz、全チャンネル駆動、最大歪率0.5%、継続時間0.5秒、120~240Vrms - 50/60Hz)
出力パワー:ブリッジモノモード - 全チャンネル駆動時
| CDi DriveCoreモデル | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 140Vrms | 200Vrms |
| 2|300 / 2|300BL | 300W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| 4|300 / 4|300BL | 300W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| 2|600 / 2|600BL | 600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 4|600 / 4|600BL | 600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 2|1200 / 2|1200BL | 1200W | 2400W | 2400W | 2400W | 2400W |
| 4|1200 / 4|1200BL | 1200W | 2400W | 2400W | 2400W | 2400W |
最小保証出力(1kHz、全チャンネル駆動、最大歪率0.5%、継続時間0.5秒、120~240Vrms - 50/60Hz)



コンサルタント サポート