CDi DriveCore シリーズは、高性能、充実した機能、優れたコストパフォーマンスを兼ね備えた、進化したアンプです。フラッグシップの設備用アンプ(Crown DriveCore Install シリーズ)から受け継いだ技術を採用した CDi DriveCore 4|600BL は、映画館、礼拝施設、バー、ラウンジなど、ほぼあらゆる中規模設備に対応する、無駄のない機能を備えています。さまざまな用途での使いやすさを追求して設計された 4|600BL は、ネットワーク制御/モニタリング、高性能 DSP、フロントパネルインターフェースを備え、トランスなしで最大 100Vrms のスピーカー負荷を駆動できる 4 チャンネルアンプです。4|600BL は BLU link にも対応しており、HARMAN のデジタルオーディオ BUS を介してチャンネルを送受信できます。CDi DriveCore シリーズ全製品には JBL スピーカーチューニングがプリロードされており、設置作業をより迅速かつ容易にします。
機能比較
| CDi DriveCore モデル | チャンネル数 | ネットワーク制御 | DSP | コントロールポート | BLU link |
| 2|300 | 2 | ||||
| 2|300BL | 2 | ||||
| 4|300 | 4 | ||||
| 4|300BL | 4 | ||||
| 2|600 | 2 | ![]() |
|||
| 2|600BL | 2 | ||||
| 4|600 | 4 | ||||
| 4|600BL | 4 | ||||
| 2|1200 | 2 | ![]() |
|||
| 2|1200BL | 2 | ||||
| 4|1200 | 4 | ||||
| 4|1200BL | 4 |
出力電力:デュアルモード - 全チャンネル駆動時
| CDi DriveCore モデル | チャンネル数 | 2Ω | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 70Vrms | 100Vrms |
| 2|300 / 2|300BL | 2 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 4|300 / 4|300BL | 4 | 150W | 300W | 300W | 150W | 300W | 300W |
| 2|600 / 2|600BL | 2 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 4|600 / 4|600BL | 4 | 300W | 600W | 600W | 300W | 600W | 600W |
| 2|1200 / 2|1200BL | 2 | 850W | 1200W | 1200W | 600W | 1200W | 1200W |
| 4|1200 / 4|1200BL | 4 | 850W | 1200W | 1200W | 600W | 1200W | 1200W |
最小保証出力(1kHz、全チャンネル駆動、最大歪率 0.5%、持続時間 0.5 秒、120 - 240Vrms - 50/60Hz)
出力電力:ブリッジモノラルモード - 全チャンネル駆動時
| CDi DriveCore モデル | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 140Vrms | 200Vrms |
| 2|300 / 2|300BL | 300W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| 4|300 / 4|300BL | 300W | 600W | 600W | 600W | 600W |
| 2|600 / 2|600BL | 600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 4|600 / 4|600BL | 600W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W |
| 2|1200 / 2|1200BL | 1200W | 2400W | 2400W | 2400W | 2400W |
| 4|1200 / 4|1200BL | 1200W | 2400W | 2400W | 2400W | 2400W |
最小保証出力(1kHz、全チャンネル駆動、最大歪率 0.5%、持続時間 0.5 秒、120 - 240Vrms - 50/60Hz)



コンサルタント サポート