Für Anwendungen, die vernetzte Dante- oder AES67-Audioverarbeitung erfordern, bietet die Crown DriveCore Install DA Series eine ausgewogene Kombination aus Ausgangsleistung, Kanalanzahl und Flexibilität bei der Lautsprecherbelastung sowie proprietäre DriveCore®-Technologie für hervorragende Effizienz und einwandfreie Audioqualität. Die DCi DA Series umfasst einen leistungsstarken DSP mit JBL-Lautsprecherabstimmungen, Netzwerksteuerung/-überwachung und die Möglichkeit, 2/4/8/16-Ohm-, 70-V- und 100-V-Lautsprecherlasten zu treiben. Die erweiterten Funktionen des Verstärkers und die Unterstützung für Dante Domain Manager machen ihn ideal für Installationen, die sich für Dante als Transportmedium für vernetzte Audioverarbeitung standardisiert haben.
Ausgangsleistung: Dual Mode – Alle Kanäle angesteuert
| DCi DA Modell | Kanäle | 2Ω | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 70 Vrms | 100 Vrms |
| 4|300DA | 4 | 150 W | 300 W | 300 W | 150 W | 300 W | 300 W |
| 8|300DA | 8 | 150 W | 300 W | 300 W | 150 W | 300 W | 300 W |
| 4|600DA | 4 | 300 W | 600 W | 600 W | 300 W | 600 W | 600 W |
| 8|600DA | 8 | 300 W | 600 W | 600 W | 300 W | 600 W | 600 W |
| 4|1250DA | 4 | 1250 W | 1250 W | 1250 W | 625 W | 1250 W | 1250 W |
Mindestens garantierte Leistung (20 Hz – 20 kHz)
Ausgangsleistung: Bridge-Mono-Modus – Alle Kanäle angesteuert
| DCi DA Modell | 4Ω | 8Ω | 16Ω | 140 Vrms | 200 Vrms |
| 4|300DA | 300 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W |
| 8|300DA | 300 W | 600 W | 600 W | 600 W | 600 W |
| 4|600DA | 600 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W |
| 8|600DA | 600 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W | 1200 W |
| 4|1250DA | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W | 2500 W |
Mindestens garantierte Leistung (20 Hz – 20 kHz)


Beratersupport