A série Crown Macro-Tech I oferece potência incrível, leveza e facilidade de utilização para aplicações de som em turnê. A série inclui processamento de sinal analógico a bordo e uma conexão de rede integrada.

Recomendado para: Tour.
A série Crown Macro-Tech I oferece potência incrível, leveza e facilidade de utilização para aplicações de som em turnê. A série inclui processamento de sinal analógico a bordo e uma conexão de rede integrada.

Recomendado para: Tour.
| Tamanho | |
|
atualizado: abr 2026
|
875 KB |
|
atualizado: abr 2026
|
2,71 MB |
|
|
2,99 MB |
| Tamanho | |
|
|
8,89 MB |
|
|
9,25 MB |
|
|
9,94 MB |
|
|
10,1 MB |
|
|
|
|
|
| Tamanho | |
|
|
89,8 KB |
| Tamanho | |
|
|
20,9 KB |
Se algum dos links acima resultar em caracteres estranhos em seu navegador, clique com o botão direito no arquivo para salvá-lo em seu computador.
| Resposta de Frequência | ±0.25dB |
| Signal to Noise Ratio | >112dB |
| THD | <0.1% |
| THD+Noise | <0.1%, 20Hz to 20kHz |
| Intermodulation Distortion | <0.35% |
| Damping Factor | >5000 |
| Crosstalk | >80dB |
| Common Mode Rejection | >70dB Typical |
| DC Output Offset | <±3mV |
| Impedância de Entrada | 20kΩ balanced, 10kΩ unbalanced |
| Maximum Input Level | +20dBu Typical |
| Impedância de Carga | Stereo: 1/2/4/8/16Ω; Bridge: 2/4/8Ω |
| Input Sensitivity | 1.4Vrms, 32dB gain, 26dB gain |
| Voltage Gain | 39.3dB to 24.5dB |
| Required AC Mains (±10%) | Universal AC input, 100-240VAC, 50/60Hz |
| Dimensões | 19" x 3.5" x 16.2" (48.3 cm x 8.9 cm x 41.1 cm) |
| PESO LÍQUIDO | 28 lbs (12.7 kgs) |
| Peso de Envio | 36 lbs (16.3 kgs) |
| Power Connector | 20A |
Amplificador de potência de dois canais, 2500W @ 4Ω